| | | | |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | ELISA | CENTI | 1 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | GRETA | GASPODINI | 2 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | FLAVIA | SERRA | 3 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | REBECA MARIA | DOROFTE | 4 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. GOSHIN-DO | ALYSSA | BRALLA | 1 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | MADDALENA | MURRU | 2 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. GOSHIN-DO | ALEXANDRA | BRALLA | 3 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. BUDO SHOTOKAN KARATE | VIOLA | CHINAGLIA | 4 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. KARATE PAESE | SIMONA | PALIS | 1 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | MELISSA SOFIA | PUSCAS | 2 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | VALENTINA | MORENGHI | 3 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | GIULIA | SPOTTI | 4 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - GOJU RYU - FINO AD ARANCIO | EPYCA SSD A.R.L. | MARGHERITA | LIGNOLA | 1 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - GOJU RYU - FINO AD ARANCIO | EPYCA SSD A.R.L. | LIVIA | ROSCINI VITALI | 2 |
KATA - F - BAMBINI (fino a 7 anni) - GOJU RYU - FINO AD ARANCIO | EPYCA SSD A.R.L. | MIA | BAZZARELLI | 3 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | GAIA | MAUGERI | 1 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | ORG. ITAL. KARATE-DO KYUDOKAN HIGA-TE DI OKINAWA | CLOE | SCALA | 2 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | ADELE | ROSANI | 3 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | ORG. ITAL. KARATE-DO KYUDOKAN HIGA-TE DI OKINAWA | OLIVIA | DE TONI | 4 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | LUDOVICA | FRANCHI | 1 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | DAFNE | ZILOCCHI | 2 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | AN KEI KARATE A.S.D. | SVEVA | BAGNOLI | 3 |
KATA - F - RAGAZZI (8-9 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. BUDO SHOTOKAN KARATE | ANNA | GIULIANI | 4 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | AURORA | BASSETTI | 1 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHITO RYU - FINO AD ARANCIO | KARATE CLUB CORDIGNANO A.S.D. | MATILDE | CELANT | 2 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | MELISSA | DE MARCHI | 3 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | ANGELICA | ZATTI | 4 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | SCARLET | ALCARPIO | 1 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | ELISA | ANGELINI | 2 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | XIAO | DENG | 3 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | GIULIA | COPPA | 1 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | MERIYEM | ELMSELEK | 2 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ENSHI KARATE DOJO A.S.D. | NOEMI | BUFALINI | 3 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ASD DOJO KUN KARATE-DO | MATILDE | PERONI | 4 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | AN KEI KARATE A.S.D. | LUDOVICA | MASSE | 1 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | LAURA ANNABELLA | POPA | 2 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI | LIVIA STELLA | PANINI | 3 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI | CAROLINA | PAGANI | 4 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - GOJU RYU - MARRONE E NERA | EPYCA SSD A.R.L. | ADELE | PROIETTI | 1 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | C.S.K.L. 2.0 | ALESSANDRA | CORRENTE | 2 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | C.S.K.L. 2.0 | VIOLA | CAVALETTI | 3 |
KATA - F - SPERANZE (10-11 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. GOSHIN-DO | KAROL | SELVAGGIO | 4 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | REBECCA | FINIGUERRA | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | VITTORIA | MOSCO | 2 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | ANGELINA | NOVITICHI | 3 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | ANA EMANUELA | AVORNIC | 4 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHITO RYU - VERDE E BLU | A.P.D. LIBERTAS PORCIA | BEATRICE | CASAGRANDE | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | VALENTINA | CACCO | 2 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - GOJU RYU - VERDE E BLU | EPYCA SSD A.R.L. | MARIANNA | VITALI | 3 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - GOJU RYU - VERDE E BLU | EPYCA SSD A.R.L. | MARIA SOFIA | PIRANI | 4 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | FEDERICO | GOLINELLI | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. K. TEAM ATMOSPHERE CASALMAGGIORE | GAIA | VENTURELLA | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | NADIA | MOHIT | 2 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. S.G.S. PANARO MODENA | LEA | BERNADET | 3 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | DARIA | PANOVSKA | 4 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | FLORENCE SPORTING KARATE CLUB | ANNA LINDA | CIAPERONI | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | SHIN BU-DO KARATE A.S.D. | KEJSI | HASANAJ | 2 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI | CAMILLA | MISELLI | 3 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | FURINKAZAN KARATE CLUB ASD | GIOVANNA | BIFULCO | 4 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | VITTORIA | ZANOLLI | 1 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | MATILDE | POFFE | 2 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | ASD DOJO KUN KARATE-DO | ASIA | EL KANZI | 3 |
KATA - F - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | LAURA | RINALDI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | GIORGIA | ZATTI | 1 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | NOEMI | VERNAGLIA | 2 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | GIULIA | GISONNO | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | A.S.D. SHIN WA KAN KARATE | ANNA | GARDENAL | 1 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | ORG. ITAL. KARATE-DO KYUDOKAN HIGA-TE DI OKINAWA | GAIA | VACCARO | 2 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | ALESSIA | BUCCINI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | VALENTINA | MONETTI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | KARATE TEAM BASILE | SILVIA | DANESE | 1 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ASI COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA | RACHELE | GRIMALDI | 2 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | GIORGIA | BERBERI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | SHIN BU-DO KARATE A.S.D. | ALICE | BRUNI | 4 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI | ILENIA | GUIDO | 1 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | ASD KODOKAN BUDO³ | SOFIA | BRICENO | 2 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI | BEATRICE | CARDI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | ANA | TIFUI | 4 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | AN KEI KARATE A.S.D. | AZZURRA | FIASCHI | 4 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | ANNA | BAZZUCCO | 1 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | SHOTOKAN SHIN DOJO A.S.D. | ALESSANDRA | BORTOLOTTO | 2 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | MINA | LUZZARDI | 3 |
KATA - F - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | SHOTOKAN KARATE GIAVENO A.S.D. | MARTINA | D'ANTINO | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | IELENA | CARDINALI | 1 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | SAVINA | BRUSSOLO | 2 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | STEFANIA INA | ENACHE | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | AURORA | ZUIN | 1 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | AURORA | CEPRANI | 2 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | IKRAM | LEGHLIMI | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | SWAMI | GAGLIARDI | 3 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. KARATE MARSALA | MARGHERITA | MARCHESE | 1 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | FURINKAZAN KARATE CLUB ASD | GIULIA | SERAFINI | 2 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | SOFIA | MALTONI | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | FIK TOSCANA | IRENE | CALVELLI | 1 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | LAURA | MASINI | 2 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D.K. MARIANO | SARA | RIGAMONTI | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | VY VALENTINA | NGUYEN | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | JITAKYOEI CESANO BOSCONE | LAURA | CHIAPPA | 1 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | A.P.D. LIBERTAS PORCIA | IRIS | COMIN | 2 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | SHIN GI TAI KARATE DO | FASANA | GIULIA | 3 |
KATA - F - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | JITAKYOEI CESANO BOSCONE | ALESSIA | BORRONI | 3 |
| | | | |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | KARATE CLUB CORDIGNANO A.S.D. | AURORA | MASO | 1 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | JITAKYOEI CESANO BOSCONE | GIORGIA | CAPUTO | 2 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | JITAKYOEI CESANO BOSCONE | SARA | CHIAPPA | 3 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | CAMILLA | TOMASELLI | 1 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | CHIARA | TAMBALO | 2 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | MARTINA | TOMMASI | 3 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | SILVIA | FRARE | 3 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | EMPI | VIRGINIA | RENZI | 1 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | AN KEI KARATE A.S.D. | MARIAGRAZIA | DEL GAUDIO | 2 |
KATA - F - SENIORES (18-40 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | ANTONELLA | PALUMBO | 4 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | MARIATERESA | CHICO | 2 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | EMPI | ELEONORA | PIERI | 4 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | ASD CENTRO SHOTOKAN KARATE BRONTE | VERA | KUKUSHKINA | 1 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. KARATE CARNATE | LINDA | CHALUPSKA | 2 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | VALERIA | RIZZOTTI | 3 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D.K. MARIANO | ELEONORA | COMI | 3 |
KATA - F - VETERANI A (41-50 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | FRANCESCA | BONDI | 3 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | POLISPORTIVA BU DO KAN BUSTO ARSIZIO | DANIELA | PIANTADOSI | 1 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | EMPI | CHIARA | TACCONI | 3 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. KARATE TEAM TREZZO SULL'ADDA | ANTONELLA EMILIA | CROTTI | 1 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | ASI COMITATO PROVINCIALE DI MANTOVA | MARILENA | TENDER | 2 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | SHOTOKAN KARATE CLUB RAVENNA | GENNY | SUPRANI | 3 |
KATA - F - VETERANI B (+51 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | MARIA LUISA | DE PAOLA | 3 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | KARATE TEAM BASILE | GABRIELE | SCIUTO | 1 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | TKF ACADEMY ASD | MATTIA | RISI | 2 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | YAMA ARASHI S.S.D. A R.L. | FILIP | LAZOVSKI | 3 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | SANDRO | SANTINI | 4 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | FEDERICO | IAMELE | 1 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | LUDOVICO | D'ANGELO | 2 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | LEONARDO | PALAZZO | 3 |
KATA - M - BAMBINI (fino a 7 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | LORENZO | GHISU | 4 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | A.P.D. LIBERTAS PORCIA | BRYAN | LA SALA | 1 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | KARATE CLUB CORDIGNANO A.S.D. | EROS | ARMELLIN | 2 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KEN SHO | LIYUI | LIU | 1 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | FURINKAZAN KARATE CLUB ASD | CHRISTIAN | NEGOSSI | 2 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | ANDREA | VASCHETTO | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | C.S.K.L. 2.0 | FEDERICO | ROMEO | 4 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | OMNIAFIT VALDOCCO S.S.D. A R.L. | ROBERTO | FILOSI | 1 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. KARATE TEAM TREZZO SULL'ADDA | CRISTIAN | D'ANCONA | 2 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | FIK TOSCANA | VALERIO | VACCARO | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D.K. MARIANO | EDOARDO | EMANDI | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. REN BU KAN RDKARATE | SIMONE | RINAUDO | 1 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | FURINKAZAN KARATE CLUB ASD | ANDREA | TARANTELLO | 2 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | KARATE TEAM BASILE | ANGELO OSMAN | JOUKHADAR | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. KARATE MARSALA | ALEXANDER ALBERT | HUG | 4 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | MATTIA | ZUIN | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | GIACOMO | GIOVANROSA | 3 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | ANDRIY | ZVUZDETSKYY | 2 |
KATA - M - CADETTI (14-15 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | DIEGO | PASQUALATO | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - GOJU RYU - FINO AD ARANCIO | EPYCA SSD A.R.L. | TOMMASO | SCARPONI | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - GOJU RYU - MARRONE E NERA | EPYCA SSD A.R.L. | ALESSANDRO | RUDYSHYN | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | KARATE CLUB CORDIGNANO A.S.D. | DANIEL STEFFAN | CHIRIAC | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ASD KODOKAN BUDO³ | DYLAN | DE CESARE | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | SHIN BU-DO KARATE A.S.D. | LEONARDO | PAMPALONI | 4 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. GOSHIN-DO | DANIELE | BROGLIO | 1 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. GOSHIN-DO | THOMAS | SELVAGGIO | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | A.S.D. GOSHIN-DO | DAVIDE | IZZO | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - MARRONE E NERA | NEW JKS BUDO ITALIA A.S.D. | DARIO | GRIU | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | A.S.D. KARATE MARSALA | SAMUELE | DONATO | 1 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | AN KEI KARATE A.S.D. | AYUSH | MAHARJAN | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KEN SHO | PIETRO | SCARFA | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - SHOTOKAN - VERDE E BLU | TEAM YOSHIOKA | MARCO | BIANO | 4 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | DUMITRU | CROITORU | 1 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | TEAM YOSHIOKA | CRISTIAN | ROMUALDI | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | LUCA | POLATO | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - FINO AD ARANCIO | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | LUDOVICO | SCANTAMBURLO | 4 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | DANIELE | DI TOMMASO | 1 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - MARRONE E NERA | TEAM YOSHIOKA | FRANCESCO | ROSSI | 3 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | RICCARDO | NALESSO | 1 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. POLISPORTIVA UNION VIGONZA | ALESSANDRO | OJOVAN | 2 |
KATA - M - ESORDIENTI (12-13 anni) - WADO RYU - VERDE E BLU | A.S.D. WADO-RYU KARATE-DO ARMONIA INTERIORE | DENG | YU | 3 |
KATA - M - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | A.P.D. LIBERTAS PORCIA | ALESSANDRO | MORETTO | 1 |
KATA - M - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | A.P.D. LIBERTAS PORCIA | CHRISTIAN | BENEDET | 2 |
KATA - M - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | UNION ARGENTINA DE KARATE | GINO | CACCIABUE | 3 |
KATA - M - JUNIORES (16-17 anni) - SHITO RYU - MARRONE E NERA | UNION ARGENTINA DE KARATE | THOMAS AGUSTIN | ESPONA IRACI | 3 |
KATA - M - JUNIORES (16-17 anni) - SHOTOKAN - FINO AD ARANCIO | ASD M. NAKAYAMA KARATE DO | ZUCCOLOTTO | EDOARDO | 1 |
